Aller au contenu principal

Toutes les marques alimentaires

7124 marques analysees, classees par nombre de produits.

Marque Produits Transparence % Nutri-Score A % NOVA 4
U 5801 79/100 13.5% 54.2%
Casino 4360 81/100 13.8% 55.7%
Leader Price 3932 76/100 11.0% 49.4%
Marque Repère 3888 80/100 12.9% 62.0%
Carrefour 3837 84/100 16.6% 56.8%
Nestlé 3011 70/100 3.0% 62.9%
Cora 2870 76/100 11.7% 44.9%
Auchan 2606 84/100 16.0% 56.9%
Monoprix 2059 77/100 15.8% 39.2%
Picard 1689 83/100 24.3% 52.6%
Belle France 1485 81/100 14.3% 50.6%
Netto 1404 84/100 14.1% 60.6%
La vie claire 1388 77/100 14.4% 20.0%
Thiriet 1325 75/100 16.1% 52.6%
Leclerc 1240 65/100 3.3% 38.1%
franprix 1208 79/100 11.8% 44.1%
Le Gaulois 1159 68/100 32.3% 36.5%
Fleury Michon 1094 76/100 4.5% 75.2%
Lidl 948 73/100 8.2% 48.4%
Haribo 942 71/100 0.2% 59.8%
Delhaize 913 70/100 12.4% 29.0%
Knorr 909 67/100 5.3% 62.7%
COOP 817 74/100 11.1% 35.6%
Danone 795 72/100 15.2% 51.6%
Dia 792 74/100 9.7% 51.0%
Myprotein 748 53/100 2.9% 40.0%
Intermarché 719 77/100 11.8% 51.0%
Bio Village 692 79/100 24.6% 24.0%
Sans marque 666 75/100 14.1% 47.1%
Kellogg's 661 73/100 2.0% 63.5%
Lindt 654 73/100 0.0% 71.4%
Charal 639 66/100 17.1% 19.1%
Lipton 617 68/100 0.2% 51.9%
Grand Jury 597 71/100 10.2% 26.8%
lu 572 74/100 0.3% 77.8%
Andros 571 77/100 27.3% 30.8%
Yoplait 569 70/100 9.0% 56.2%
Milka 562 68/100 0.2% 62.8%
Toupargel 509 69/100 11.6% 42.6%
Priméal 508 81/100 39.8% 4.9%
Bonne Maman 508 76/100 1.2% 71.7%
Moulin des moines 504 76/100 27.4% 6.0%
Aldi 493 78/100 8.9% 56.4%
Bonneterre 490 78/100 8.0% 29.2%
Maître CoQ 489 65/100 21.7% 44.8%
Ferrero 478 77/100 1.9% 78.9%
Labeyrie 470 74/100 0.9% 21.3%
Hema 458 77/100 2.2% 60.7%
Pâturages 453 81/100 4.2% 49.2%
Tesco 437 69/100 12.8% 28.4%
Ducros 436 60/100 9.2% 15.6%
E.Leclerc 433 56/100 1.8% 21.9%
Carrefour BIO 430 85/100 24.4% 29.3%
Heinz 426 73/100 7.3% 43.9%
La Nouvelle Agriculture 425 73/100 84.5% 3.5%
Rochambeau 422 74/100 12.1% 32.5%
Migros 420 73/100 7.1% 47.1%
Bjorg 417 81/100 21.8% 43.2%
Deluxe 416 76/100 8.7% 56.5%
Maggi 416 59/100 6.3% 58.4%
Milbona 415 73/100 7.0% 43.6%
Blédina 414 59/100 1.9% 35.7%
Eco+ 414 78/100 14.5% 38.9%
M&S 413 74/100 9.9% 45.8%
Lucien Georgelin 403 73/100 5.0% 52.1%
Dr. Oetker 400 64/100 1.3% 53.0%
Alnatura 386 80/100 17.1% 13.2%
Coca-Cola 374 71/100 0.0% 61.0%
Délisse 363 84/100 6.3% 78.2%
Herta 362 76/100 3.0% 70.7%
Materne 343 72/100 36.2% 51.9%
Tropicana 336 81/100 1.5% 6.0%
Le comptoir de mathilde 332 64/100 0.0% 33.4%
Biocoop 328 82/100 22.0% 12.8%
Tipiak 323 73/100 10.5% 44.0%
St Michel 322 73/100 0.3% 61.5%
Chabrior 322 85/100 5.3% 82.0%
Delpeyrat 322 72/100 2.2% 10.6%
Monique Ranou 321 84/100 3.4% 82.9%
Findus 319 76/100 28.5% 54.2%
Activia 310 68/100 3.2% 52.3%
President 309 79/100 0.3% 25.2%
Markal 306 84/100 48.7% 4.9%
Lustucru 304 78/100 37.5% 23.7%
hipp 292 58/100 2.1% 9.6%
Danival 291 76/100 18.9% 13.1%
Celnat 290 81/100 48.3% 4.5%
Gerblé 290 78/100 7.6% 68.6%
Saint eloi 289 86/100 64.0% 27.7%
Albert menes 279 69/100 4.3% 29.7%
Lima 274 73/100 15.0% 12.8%
Cémoi 273 70/100 0.0% 70.3%
Sainte Lucie 269 63/100 9.3% 27.5%
Itinéraire Des Saveurs 267 78/100 3.0% 37.1%
Grand Frais 262 74/100 16.8% 28.6%
Liebig 259 75/100 1.5% 73.4%
Vahiné 259 70/100 14.7% 42.1%
Lay's 258 78/100 0.0% 51.2%
Rapunzel 257 77/100 13.2% 13.6%
Saupiquet 249 73/100 19.7% 47.0%
Sainsbury's 242 66/100 12.8% 25.2%
Saint Alby 242 76/100 0.8% 65.3%
Monin 240 57/100 0.4% 55.0%
Côte d'Or 240 74/100 0.0% 79.6%
Marie 237 81/100 3.0% 27.0%
Sacla 236 74/100 4.2% 32.2%
Amora 233 75/100 3.0% 68.2%
Saveurs de nos Régions 232 73/100 2.2% 24.1%
Aptonia 229 57/100 0.9% 51.1%
Bouton d'or 228 84/100 3.9% 56.1%
Cadbury 225 72/100 0.0% 76.4%
Mentos 225 56/100 0.0% 64.0%
Le Fromager Des Halles 224 61/100 0.4% 5.4%
Italiamo 224 77/100 9.8% 44.6%
Lesieur 223 79/100 0.4% 46.6%
Petit Navire 223 75/100 33.2% 35.4%
Schweppes 221 70/100 0.5% 62.0%
Florette 215 72/100 37.7% 15.3%
Winny 214 81/100 12.1% 53.7%
Prozis 214 58/100 14.5% 29.9%
Pural 213 73/100 14.6% 20.2%
Daunat 213 73/100 1.4% 73.7%
Connétable 212 77/100 11.3% 22.6%
Delpierre 212 78/100 11.3% 26.9%
Bigard 211 64/100 7.1% 40.3%
Charles Antona 210 67/100 0.0% 42.9%
Babybio 208 63/100 2.4% 9.1%
Lutti 208 69/100 0.0% 63.5%
Mars 208 75/100 0.5% 76.4%
Barilla 205 84/100 40.0% 38.5%
Fini 205 67/100 3.9% 45.9%
Trader Joe's 204 74/100 10.8% 28.4%
Teisseire 203 60/100 1.0% 65.5%
Ethiquable 203 77/100 7.4% 13.8%
Hollywood 203 54/100 0.0% 70.4%
Elle & Vire 201 78/100 5.5% 55.2%
Sondey 200 73/100 0.5% 70.5%
Socopa 199 65/100 1.0% 43.7%
Maille 199 76/100 0.5% 59.3%
Paquito 199 85/100 16.6% 32.7%
Céréal BIO 199 78/100 23.1% 42.2%
Comtesse du Barry 198 65/100 0.5% 26.8%
Eric bur 196 66/100 4.6% 21.4%
DmBio 190 62/100 10.5% 4.2%
Mix Buffet 190 72/100 5.8% 65.8%
Coteaux nantais 189 79/100 19.6% 9.0%
Jacquet 189 76/100 3.2% 72.0%
Freshona 188 78/100 47.3% 17.6%
Lactel 186 76/100 0.0% 31.2%
Mondelez 186 69/100 1.1% 66.1%
Mamie Nova 185 74/100 1.6% 69.2%
Old El Paso 185 71/100 2.7% 64.9%
Maître Prunille 184 79/100 10.3% 16.8%
Palais des thes 181 45/100 0.0% 21.5%
Père Dodu 181 71/100 13.8% 69.6%
Nos Régions ont du Talent 179 84/100 10.1% 39.1%
Weight Watchers 179 67/100 6.1% 54.2%
Fanta 178 66/100 0.0% 51.1%
Ikea 178 76/100 2.2% 57.9%
Innocent 177 81/100 1.7% 2.3%
Tous Les Jours 177 79/100 11.3% 58.2%
Volvic 176 72/100 10.8% 47.7%
Sojasun 175 76/100 21.7% 73.1%
M&M's 174 72/100 0.0% 69.0%
Charles & Alice 174 75/100 52.9% 44.8%
Aoste 173 77/100 0.6% 45.7%
Nescafé 173 59/100 0.0% 32.9%
Paysan Breton 173 78/100 7.5% 28.3%
Lotus 172 77/100 0.6% 59.3%
Solevita 172 74/100 0.0% 9.3%
candia 172 75/100 0.6% 30.2%
Häagen-Dazs 172 71/100 0.0% 41.3%
Cock brand 171 67/100 5.3% 21.1%
Pringles 171 75/100 0.0% 66.1%
Quaker 170 68/100 14.1% 45.3%
Emile Noël 170 79/100 1.8% 9.4%
Brioche Pasquier 169 76/100 2.4% 73.4%
Madrange 168 80/100 0.0% 78.6%
Prosain 168 85/100 37.5% 20.8%
Les mousquetaires 166 77/100 14.5% 47.6%
Spar 164 61/100 5.5% 21.3%
Daco Bello 163 76/100 17.2% 14.7%
La pateliere 163 63/100 3.1% 28.2%
Patrimoine gourmand 163 80/100 6.7% 30.7%
Kusmi Tea 162 55/100 0.0% 13.0%
De Cecco 162 81/100 62.3% 3.7%
Odyssée 161 83/100 31.1% 40.4%
Ker Cadélac 160 81/100 0.0% 81.9%
Valrhona 160 63/100 0.0% 50.6%
L'étal du volailler 159 72/100 43.4% 17.0%
Michel et Augustin 157 74/100 0.0% 48.4%
Guyader 157 70/100 1.3% 44.6%
Hénaff 157 79/100 1.3% 19.1%
Larnaudie 155 73/100 1.9% 8.4%
Monbana 155 61/100 0.0% 47.1%
Oasis 155 69/100 0.0% 61.9%
Les Saveurs Du Clavon 154 64/100 4.5% 14.3%
Scitec nutrition 154 52/100 0.6% 46.1%
Entremont 154 73/100 0.0% 9.1%
Bonduelle 153 84/100 58.2% 33.3%
Granini 153 69/100 0.0% 16.3%
Isla Delice 153 80/100 19.6% 90.2%
La Mère Poulard 153 69/100 0.0% 56.9%
Pierre Martinet 152 73/100 9.9% 55.3%
Ricola 152 72/100 1.3% 80.3%
Evernat 152 74/100 9.9% 27.0%
Intersnack 151 82/100 4.0% 59.6%
Kinder 151 74/100 2.0% 68.9%
Favorina 150 77/100 0.0% 81.3%
Gallo 150 75/100 7.3% 18.0%
TOP BUDGET 150 84/100 18.0% 57.3%
Toque du chef 150 79/100 7.3% 66.0%
Alsa 149 62/100 0.7% 64.4%
Foodspring 149 67/100 10.7% 54.4%
Alpro 147 74/100 10.2% 69.4%
Conad 147 67/100 7.5% 23.1%
L'Étal du Boucher 147 81/100 29.9% 20.4%
Seeberger 147 74/100 11.6% 13.6%
Uncle Ben's 146 73/100 3.4% 24.7%
Erhard 146 67/100 0.0% 50.0%
Jean Rozé 146 66/100 3.4% 28.8%
Sabarot 146 77/100 56.2% 2.7%
William Saurin 144 79/100 6.3% 83.3%
Oreo 143 73/100 0.0% 62.2%
frit ravich 142 69/100 4.9% 18.3%
Iswari 141 63/100 11.3% 1.4%
Benedicta 140 77/100 0.0% 70.0%
Vitamont 139 83/100 0.0% 0.0%
Soy 138 75/100 25.4% 51.4%
Albert Heijn 138 77/100 5.8% 44.2%
Frey 138 74/100 0.0% 73.2%
St Mamet 137 72/100 31.4% 31.4%
Nature bio 137 82/100 11.7% 26.3%
Pepsi 137 68/100 0.7% 60.6%
Naturalia 136 80/100 22.8% 17.6%
Adelie 136 79/100 3.7% 70.6%
Agidra 136 80/100 9.6% 45.6%
Etoile d'Or 136 66/100 0.0% 4.4%
Cereal 135 71/100 5.9% 60.0%
Cité Marine 135 72/100 36.3% 67.4%
L'épicurien 135 64/100 0.0% 28.1%
La belle-iloise 135 83/100 13.3% 25.9%
Saint jean 135 81/100 5.2% 57.8%
Zapetti 135 77/100 8.1% 58.5%
Brossard 134 79/100 0.0% 87.3%
Grillon d'Or 134 78/100 23.9% 9.0%
Bofrost 133 59/100 9.8% 27.8%
St Hubert 133 80/100 1.5% 88.7%
chef select 130 76/100 7.7% 53.8%
Apidis 129 69/100 1.6% 40.3%
Yarden 129 71/100 3.1% 38.8%
Nu3 128 69/100 10.9% 21.1%
Rians 128 77/100 4.7% 38.3%
Marks And Spencer 127 65/100 8.7% 27.6%
Mcvitie's 127 71/100 0.0% 56.7%
Alter Eco 127 76/100 2.4% 26.8%
Bovetti 127 74/100 0.8% 30.7%
Crownfield 127 75/100 10.2% 68.5%
Pasquier 126 67/100 0.0% 58.7%
Pressade 126 76/100 0.0% 19.8%
McCain 125 73/100 13.6% 52.8%
Monoprix Gourmet 125 73/100 4.8% 31.2%
Alesto 125 79/100 14.4% 25.6%
Carte d'Or 125 79/100 0.8% 82.4%
Carte Noire 125 59/100 0.8% 1.6%
Fortwenger 125 71/100 0.0% 59.2%
Juvamine 125 48/100 1.6% 33.6%
Benenuts 124 76/100 2.4% 65.3%
Domaine picard 124 64/100 0.8% 42.7%
gullon 124 79/100 3.2% 71.8%
Schär 124 78/100 0.8% 75.8%
Sun 124 76/100 19.4% 26.6%
Artisans du monde 122 77/100 7.4% 19.7%
Starbucks 121 61/100 0.8% 46.3%
Sodastream 120 60/100 0.8% 60.0%
Tallec 120 67/100 0.0% 29.2%
Twinings 120 57/100 0.8% 33.3%
Beillevaire 120 76/100 6.7% 34.2%
Don Simón 120 75/100 1.7% 30.0%
Chevaliers d'Argouges 119 68/100 0.0% 48.7%
Kania 119 75/100 7.6% 48.7%
TLJ 119 86/100 13.4% 57.1%
BiotechUSA 118 47/100 0.0% 27.1%
Denner 118 75/100 11.0% 28.0%
Gilbert 118 61/100 0.8% 33.9%
Joker 118 84/100 0.0% 6.8%
Perrier 118 71/100 24.6% 34.7%
Vitasia 117 70/100 3.4% 37.6%
Bio Sonne 117 76/100 17.1% 21.4%
Horeca 116 63/100 8.6% 24.1%
Jean Larnaudie 116 82/100 0.0% 24.1%
Le Berger Comtois 116 70/100 0.0% 0.9%
Les Comtes de Provence 116 85/100 1.7% 74.1%
Saveurs attitudes 116 73/100 3.4% 40.5%
Arizona 115 70/100 0.0% 56.5%
belVita 115 69/100 0.0% 63.5%
Blini 115 74/100 0.9% 65.2%
Gerlinéa 115 61/100 7.0% 64.3%
Soignon 115 76/100 2.6% 20.9%
Migros Bio 114 78/100 14.9% 20.2%
CMI (Carrefour Marchandises Internationales) 114 84/100 12.3% 56.1%
Colona 114 75/100 0.9% 57.0%
Fiorini 114 90/100 41.2% 48.2%
Fossier 113 72/100 0.9% 66.4%
Delacre 112 68/100 0.9% 73.2%
La Fournée Dorée 112 74/100 0.9% 79.5%
McDonald's 111 68/100 5.4% 67.6%
Royal 111 71/100 7.2% 42.3%
Scrapcooking 111 55/100 0.0% 45.9%
Vitabio 111 80/100 30.6% 17.1%
Doritos 111 73/100 0.0% 59.5%
Jacquot 111 68/100 0.0% 62.2%
Le Ster 110 73/100 0.0% 67.3%
Pagès 110 59/100 0.0% 30.9%
Maayane 109 67/100 4.6% 18.3%
Magnum 109 74/100 1.8% 76.1%
Envia 109 83/100 10.1% 40.4%
Hero 108 70/100 9.3% 42.6%
Jordans 108 81/100 10.2% 64.8%
Kraft 107 72/100 8.4% 57.0%
La Grande Epicerie de Paris 107 65/100 2.8% 29.0%
Malo 107 83/100 10.3% 48.6%
Orangina 107 69/100 0.0% 60.7%
Le Porc Français 106 72/100 0.0% 54.7%
Karine & Jeff 105 78/100 41.0% 2.9%
Dulano 105 76/100 1.9% 75.2%
Bel 104 80/100 0.0% 46.2%
Body&fit 104 58/100 6.7% 21.2%
Eurospin 104 67/100 9.6% 21.2%
Iglo 104 67/100 13.5% 32.7%
REGHALAL 104 76/100 3.8% 65.4%
Vico 104 72/100 1.0% 51.9%
Jean Hervé 103 82/100 16.5% 1.9%
Gayelord Hauser 102 73/100 14.7% 57.8%
Jean Martin 102 75/100 24.5% 2.0%
Danette 101 73/100 0.0% 66.3%
Fauchon 101 65/100 0.0% 38.6%
Jean d'Audignac 101 67/100 0.0% 27.7%
Waitrose 101 60/100 6.9% 18.8%
Bigallet 100 58/100 0.0% 44.0%
Famille Mary 100 64/100 0.0% 19.0%
Fuchs 100 49/100 5.0% 13.0%
Les Délices des 7 Vallées 100 70/100 0.0% 47.0%
Samia 100 73/100 15.0% 40.0%
La Pointe de Penmarc'h 99 71/100 12.1% 25.3%
Metro Chef 99 69/100 5.1% 30.3%
Pronatura 99 72/100 14.1% 5.1%
Garofalo 99 84/100 68.7% 11.1%
Galbani 98 74/100 0.0% 13.3%
les jardins de Gaïa 98 57/100 0.0% 23.5%
Les Mouettes d'Arvor 98 76/100 7.1% 22.4%
La Belle Chaurienne 97 77/100 3.1% 24.7%
Stoeffler 97 75/100 1.0% 70.1%
Buitoni 97 78/100 5.2% 63.9%
K-Classic 97 54/100 0.0% 8.2%
Betty Bossi 96 70/100 6.3% 35.4%
Oriental Viandes 96 72/100 0.0% 63.5%
Ülker 96 58/100 1.0% 40.6%
Bahier 95 77/100 0.0% 42.1%
Optimum Nutrition 95 52/100 1.1% 49.5%
La perle des dieux 94 84/100 24.5% 52.1%
Volaé 94 58/100 13.8% 38.3%
La Fermière 93 74/100 0.0% 35.5%
Ma Vie sans Gluten 93 77/100 17.2% 26.9%
Metro 93 80/100 7.5% 53.8%
Naturaline 93 84/100 53.8% 4.3%
Raynal et Roquelaure 93 82/100 17.2% 79.6%
Cigalou 93 64/100 26.9% 5.4%
Compal 93 67/100 4.3% 10.8%
Ederki 93 68/100 8.6% 18.3%
Cauvin 92 82/100 0.0% 5.4%
Coop naturaplan 92 84/100 12.0% 21.7%
Giraudet 92 73/100 1.1% 13.0%
Vigean 92 79/100 0.0% 3.3%
Pago 92 68/100 0.0% 29.3%
Royco 92 63/100 0.0% 81.5%
Bellarom 91 63/100 1.1% 28.6%
Bio planete 91 82/100 1.1% 0.0%
Dammann Frères 91 44/100 0.0% 18.7%
Emmi 91 71/100 3.3% 45.1%
Terre Adélice 91 58/100 0.0% 23.1%
Vivien Paille 90 85/100 53.3% 11.1%
Palais Des Mets 90 73/100 3.3% 24.4%
Destination 90 61/100 0.0% 15.6%
Giovanni rana 90 81/100 6.7% 82.2%
d'aucy 89 86/100 69.7% 28.1%
Kühne 89 72/100 2.2% 53.9%
Psp 88 74/100 5.7% 20.5%
Rigoni di Asiago 88 84/100 0.0% 63.6%
Alain Milliat 88 80/100 0.0% 8.0%
Eridanous 88 77/100 4.5% 45.5%
Exki 88 70/100 0.0% 18.2%
Belin 87 75/100 0.0% 75.9%
Continente 87 61/100 2.3% 18.4%
Sojade 87 75/100 14.9% 60.9%
Minute Maid 87 71/100 0.0% 29.9%
Red Bull 87 70/100 0.0% 47.1%
Mcennedy 86 76/100 2.3% 67.4%
Nautilus 86 68/100 10.5% 38.4%
Baktat 86 65/100 7.0% 16.3%
Bret's 86 83/100 0.0% 46.5%
Claude Léger 86 83/100 9.3% 93.0%
Coudène 86 82/100 2.3% 69.8%
Good Gout 86 68/100 8.1% 10.5%
Tramier 86 78/100 0.0% 8.1%
Terre exotique 85 58/100 1.2% 5.9%
Nature Valley 85 72/100 0.0% 77.6%
Nissin 85 57/100 0.0% 68.2%
Boni 85 73/100 16.5% 29.4%
Campagne de France 85 79/100 12.9% 38.8%
Agis 84 70/100 0.0% 51.2%
Carambar 84 71/100 0.0% 71.4%
Casa azzurra 84 77/100 0.0% 19.0%
Serebis 84 76/100 0.0% 78.6%
Weiss 84 65/100 0.0% 46.4%
Kirkland Signature 83 75/100 21.7% 13.3%
La Potagere 83 80/100 10.8% 62.7%
Patak's 83 72/100 0.0% 33.7%
Poulain 83 69/100 0.0% 83.1%
Powerbar 83 47/100 0.0% 25.3%
Réauté chocolat 83 73/100 0.0% 66.3%
Savencia 83 80/100 0.0% 42.2%
Le Petit Basque 82 82/100 8.5% 43.9%
Les Bories 82 72/100 3.7% 31.7%
M-Classic 82 82/100 13.4% 43.9%
Probios 82 75/100 15.9% 17.1%
Royal Bourbon 82 82/100 7.3% 26.8%
San benedetto 82 74/100 13.4% 50.0%
alce nero 82 82/100 29.3% 11.0%
Brocéliande 82 74/100 6.1% 65.9%
Del Monte 82 70/100 28.0% 13.4%
Groupe Casino 82 88/100 19.5% 47.6%
Suntat 82 65/100 7.3% 20.7%
KFC 81 18/100 1.2% 6.2%
Nespresso 81 54/100 0.0% 12.3%
Beyer 81 76/100 3.7% 45.7%
bn 81 78/100 0.0% 86.4%
Evian 81 80/100 64.2% 9.9%
Hershey's 81 65/100 0.0% 61.7%
ISOSTAR 81 59/100 0.0% 63.0%
gavottes 80 74/100 0.0% 72.5%
Le Grand Lejon 80 70/100 6.3% 26.3%
Mémé Georgette 80 73/100 30.0% 8.8%
Motta 80 72/100 1.3% 63.8%
Pierre schmidt 80 70/100 1.3% 52.5%
Le Coq Noir 79 61/100 1.3% 7.6%
Mix 79 77/100 5.1% 87.3%
Philadelphia 79 70/100 2.5% 59.5%
Philia 79 72/100 3.8% 6.3%
Sodebo 79 83/100 0.0% 82.3%
Villars 79 78/100 0.0% 82.3%
Ducs de Gascogne 79 69/100 1.3% 8.9%
Gelatelli 79 76/100 0.0% 68.4%
Eyguebelle 78 56/100 0.0% 60.3%
General Mills 78 74/100 3.8% 74.4%
Aro 77 70/100 13.0% 14.3%
Hiruak 77 56/100 0.0% 24.7%
Holle 77 57/100 0.0% 7.8%
Karelea 77 77/100 5.2% 66.2%
La Crepe De Broceliande 77 77/100 0.0% 36.4%
Lovilio 77 63/100 0.0% 1.3%
M&S FOOD 77 82/100 20.8% 50.6%
Maître Jacques 77 63/100 3.9% 49.4%
Lactalis 76 80/100 0.0% 23.7%
Maison Taillefer 76 61/100 0.0% 52.6%
Montagne Noire 76 67/100 0.0% 44.7%
Reflets de France 76 62/100 3.9% 6.6%
Dietbon 76 78/100 13.2% 82.9%
Fruiss 76 65/100 0.0% 76.3%
Thomas Le Prince 76 78/100 10.5% 28.9%
Weider 76 52/100 1.3% 35.5%
Valette 75 63/100 0.0% 18.7%
La Bio Idea 75 82/100 41.3% 4.0%
La Sablaise 75 70/100 1.3% 24.0%
Moulin de Valdonne 75 63/100 1.3% 60.0%
Reese's 75 68/100 0.0% 60.0%
Revillon 75 80/100 0.0% 76.0%
Saveurs & Nature 75 69/100 0.0% 5.3%
Carrefour Discount 75 75/100 13.3% 41.3%
Gourmet 75 69/100 8.0% 13.3%
Autour du riz 74 89/100 8.1% 2.7%
CF&R 74 82/100 0.0% 23.0%
Freedent 74 52/100 0.0% 59.5%
Trolli 74 71/100 0.0% 68.9%
Kikkoman 74 72/100 0.0% 28.4%
La Boulangère 74 82/100 2.7% 83.8%
Marie Morin 74 80/100 0.0% 23.0%
Chupa Chups 73 65/100 0.0% 54.8%
Dolfin 73 68/100 0.0% 43.8%
Espuña 73 67/100 0.0% 53.4%
Henri Raffin 73 73/100 0.0% 56.2%
Jumbo 73 67/100 8.2% 47.9%
Suzi wan 73 76/100 12.3% 38.4%
Vrai 73 82/100 4.1% 32.9%
Luxlait 72 78/100 2.8% 45.8%
Naturhouse 72 53/100 2.8% 40.3%
Rana 72 76/100 15.3% 51.4%
Bauli 72 77/100 0.0% 55.6%
Dulcesol 72 68/100 0.0% 51.4%
DV SAS 72 57/100 1.4% 25.0%
Eafit 72 49/100 0.0% 37.5%
Edmond Fallot 72 78/100 0.0% 25.0%
Gastromer 72 76/100 5.6% 50.0%
Ivoria 72 80/100 0.0% 80.6%
Damhert 71 65/100 5.6% 47.9%
Selection 71 66/100 5.6% 33.8%
Sibell 71 76/100 0.0% 32.4%
Les 3 Meuniers 71 61/100 0.0% 18.3%
les crudettes 71 69/100 39.4% 19.7%
Maison Milhau 71 67/100 0.0% 42.3%
Muller 71 66/100 2.8% 45.1%
Planet BIO 71 77/100 14.1% 7.0%
Priméale 71 69/100 46.5% 0.0%
Le Bio De Manon 70 76/100 30.0% 1.4%
MONOPRIX BIO ! 70 79/100 20.0% 31.4%
Rauch 70 73/100 0.0% 30.0%
Belbake 70 73/100 14.3% 44.3%
Daddy 70 80/100 0.0% 12.9%
Grandeur Nature 70 81/100 10.0% 25.7%
Whittard 70 46/100 0.0% 34.3%
Kritsen 69 73/100 0.0% 15.9%
Lee Kum Kee 69 74/100 1.4% 62.3%
Naturela 69 52/100 1.4% 4.3%
Nutricia 69 48/100 0.0% 24.6%
Alélor 69 76/100 2.9% 34.8%
Beghin Say 69 74/100 1.4% 29.0%
Citterio 69 76/100 0.0% 26.1%
Cuétara 69 63/100 0.0% 34.8%
Florelli 69 79/100 14.5% 24.6%
Géant Vert 69 74/100 34.8% 0.0%
Biothentic 68 79/100 32.4% 5.9%
Biraben 68 72/100 5.9% 0.0%
Freeway 68 75/100 1.5% 67.6%
Veganz 68 69/100 4.4% 33.8%
Le tresor des dieux 68 73/100 27.9% 27.9%
Léa Nature 68 62/100 4.4% 17.6%
Les vergers d'escoute 68 69/100 8.8% 14.7%
menguy's 68 84/100 4.4% 19.1%
Mulino Bianco 68 78/100 2.9% 61.8%
Mutti 68 80/100 64.7% 23.5%
Provenance nature 68 81/100 0.0% 5.9%
Purasana 68 66/100 7.4% 14.7%
Le moulin du pivert 67 80/100 1.5% 50.7%
Nova 67 77/100 11.9% 58.2%
7up 67 74/100 0.0% 76.1%
bordeau chesnel 67 76/100 0.0% 31.3%
combino 67 81/100 52.2% 26.9%
CRESPO 67 72/100 0.0% 17.9%
Direct Producteurs Fruits secs 67 84/100 16.4% 0.0%
DUKAN 67 74/100 50.7% 55.2%
Escal 67 71/100 14.9% 31.3%
Senseo 67 56/100 0.0% 10.4%
Unilever 67 63/100 0.0% 32.8%
Voelkel 67 77/100 0.0% 6.0%
tartex 66 69/100 6.1% 37.9%
Legendes gourmandes 66 47/100 0.0% 18.2%
Marius bernard 66 72/100 4.5% 33.3%
Mascarin 66 63/100 0.0% 42.4%
Morrisons 66 60/100 6.1% 22.7%
Natur Compagnie 66 64/100 3.0% 48.5%
Quai Sud 66 52/100 0.0% 18.2%
Rummo 66 89/100 75.8% 19.7%
Crusti Croc 66 75/100 0.0% 65.2%
Galler 66 70/100 0.0% 69.7%
Actimel 65 72/100 0.0% 66.2%
Aromandise 65 64/100 4.6% 9.2%
Coraya 65 75/100 0.0% 66.2%
Divella 65 76/100 40.0% 23.1%
Francine 65 78/100 50.8% 41.5%
Kerets 65 64/100 3.1% 23.1%
Maison De La Glace 65 54/100 0.0% 27.7%
Maître Jean Pierre 65 70/100 3.1% 55.4%
Protifast 65 61/100 1.5% 63.1%
MC CAIN 64 84/100 17.2% 62.5%
Ocean Spray 64 75/100 0.0% 53.1%
Badoit 64 75/100 40.6% 45.3%
Bedros 64 50/100 4.7% 12.5%
Bonjour Campagne 64 80/100 3.1% 51.6%
Capri-Sun 64 70/100 0.0% 60.9%
Conserve Italia 64 76/100 20.3% 23.4%
Elpozo 64 71/100 1.6% 50.0%
Hacendado 64 84/100 20.3% 45.3%
JuraFlore 64 81/100 0.0% 4.7%
Apurna 63 49/100 0.0% 36.5%
Ayam 63 79/100 3.2% 31.7%
Balocco 63 69/100 0.0% 42.9%
Baramel 63 65/100 0.0% 3.2%
Delical 63 59/100 7.9% 42.9%
Fizzy 63 72/100 0.0% 69.8%
Jean brunet 63 70/100 0.0% 3.2%
Juver 63 73/100 0.0% 38.1%
Tendriade 63 67/100 7.9% 50.8%
Toblerone 63 76/100 0.0% 82.5%
Le Chocolatier Sablais 63 53/100 0.0% 31.7%
Les 4 Saisons 63 76/100 0.0% 66.7%
Milsani 63 82/100 12.7% 47.6%
Rohan 63 62/100 0.0% 41.3%
La Confiserie Bressaude 62 49/100 0.0% 22.6%
Les Mets De Provence 62 72/100 6.5% 6.5%
Oluf lorentzen as 62 83/100 14.5% 24.2%
Petitgas 62 73/100 0.0% 59.7%
Picot 62 59/100 0.0% 61.3%
Provamel 62 76/100 3.2% 50.0%
Puget 62 73/100 0.0% 22.6%
Pur Natur 62 70/100 4.8% 37.1%
Alpina 62 82/100 64.5% 24.2%
Carte nature 62 76/100 1.6% 40.3%
Giffard 62 48/100 1.6% 33.9%
Granarolo 62 77/100 14.5% 19.4%
Imperial 62 66/100 16.1% 41.9%
Tempé 62 74/100 0.0% 71.0%
Zuegg 62 69/100 1.6% 40.3%
Storck 61 73/100 0.0% 75.4%
Les Gourmandises De Sophie 61 59/100 0.0% 44.3%
Saldac 61 79/100 8.2% 1.6%
Arcadie 61 63/100 8.2% 0.0%
Bolero 61 63/100 4.9% 49.2%
Cailler 61 71/100 0.0% 55.7%
Casa Ramon 61 71/100 3.3% 49.2%
